Ceny v Turecku
Turecko patří mezi země, kde si našinec nemusí připadat jako ten největší chudák. Samozřejmě, najdou se zde věci, které by se u nás asi dali pořídit mnohem levněji, ale ve většině případů jsou ceny podobné jako u nás, či dokonce nižší. Obecně lze říci, že ubytování a doprava zde vychází levněji než u nás, stejně jako některé druhy jídla, zejména pak ovoce. Dražší je pak stravování v restauracích, ale i to se dá kompenzovat návštěvou tzv. lokant - levných jídelen, kde si opravdu pochutnáte. Důležitým faktorem, když se bavíme o cenách v Turecku, je fakt, že téměř vše se dá usmlouvat. My, jelikož nás bylo pět, smlouvání hojně využívali zejména při hledání ubytování, neboť zisk z 5 lidí byl pro Turky velmi zajímavý i když třeba museli jít s cenou mírně dolů. V následujícím přehledu se můžete podívat na ceny, za které jsme v roce 2006 let v Turecku pořizovali jídlo, jízdenky, vstupenky a jiné věci. Někdy však byla cena usmlouvaná, takže berte tento přehled opravdu jen orientačně, nehledě na to, že ceny se v Turecku přeci jen rok od roku dosti mění. Kurz turecké liry v létě roku 2006 odpovídala zhruba
15 Kč.
Doprava v Turecku:
co? | trasa | cena v YTL | přibližně Kč | poznámka |
metro | Istanbul | 1.30 | 19,5 | |
trajekt | Istanbul - z Evropy do Asie | 1,30 | 19,5 | |
vlak | Istanbul - Ankara | 14,5 | 217,5 | student |
dolmuš | Ankara | 1,25 | 18,75 | z centra na autobus. nádraží |
bus | Ankara - Samsun | 25 | 375 | |
minibus | Samsun - Čaka | 10 | 150 | společnost METRO |
dolmuš | Čaka - Ordu | 3 | 45 | |
bus | Ordu - Trabzon | 10 | 150 | |
dolmuš | Trabzon - Sumela - Trabzon | 15 | 225 | |
dolmuš | Trabzon | 10 | 150 | z centra na autobus. nádraží |
bus | Trabzon - Van | 30 | 450 | |
bus | Van - Tatvan | 10 | 150 | |
dolmuš | Tatvan - Nemrut Dagi | 6 | 90 | Mehmedova dolmuš |
dolmuš | Nemrut Dagi - Tatvan | 5 | 75 | Mehmedova dolmuš |
vlak | Tatvan - Elazig | 6 | 90 | sturent |
vlak | Elazig - Malatya | 3,5 | 52,5 | student |
vlak | Malatya - Kayseri | 10 | 150 | student |
bus | Kayseri - Göreme | 5 | 75 | |
bus | Göreme - Nevšehir | 1,5 | 22,5 | |
bus | Nevšehir - Derinkuyu | 2,5 | 37,5 | |
bus | Derinkuyu - Nigde | 3,5 | 52,5 | |
vlak | Nigde - Ulukišla | 2 | 30 | student |
vlak | Ulukišla - Konya | 6,25 | 93,75 | student |
dolmuš | Konya | 2 | 30 | MHD |
bus | Konya - Egirdir | 18 | 270 | |
taxi | Egirdir - jeskyně Zindan a zpět | 8 | 120 | na osobu |
bus | Egirdir - Antalya | 10 | 150 | |
loď | Antalya | 10 | 150 | výletní loď, 1os/h |
bus | Antalya | 2 | 30 | MHD |
dolmuš | Antalya - Čirali(křižovatka) | 5 | 75 | |
dolmuš | Čirali - Čirali(křižovatka) | 4 | 60 | |
minibus | Čirali(křižovatka) - Antalya | 5 | 75 | |
bus | Antalya - Denizli | 18 | 270 | |
dolmuš | Denizli - Pamukkale | 1,70 | 25,50 | |
vlak | Denizli - Selčuk | 5,25 | 78,75 | student |
dolmuš | Selčuk - pláž a zpět | 4 | 60 | |
vlak | Selčuk - Izmir | 2,25 | 33,75 | student |
vlak | Izmir - Balikesir | 4,75 | 71,25 | student |
bus | Balikesir | 1 | 15 | MHD |
bus | Balikesir - Bandirma | 8 | 120 | |
bus | Bandirma - Erdek | 3 | 45 | |
loď | Erdek - Marmara | 6 | 90 | |
trajekt | Marmara - Istanbul | 20 | 300 | |
tünel | Istanbul | 0,90 | 13,50 | historické metro o dvou stanicích |
Ubytování v Turecku:
co? | kde? | cena v YTL | přibližně Kč | poznámka |
kemp | Čaka | 1 | 15 | 1 os/noc, kempování na pláži |
hotel | Trabzon | 10 | 150 | |
hotel Fuat | Van | 10 | 150 | protekce, cena zařízena spřáteleným policistou |
hotel | Tatvan | 10 | 150 | |
penzion Star Cave | Göreme | 10 | 150 | |
hotel Paris | Selčuk | 10 | 150 | cena hooodně usmlouvaná |
Hostel Istanbul | Istanbul | 13 | 195 | bydleni pod širákem na terase hostelu |
Vstupné v Turecku:
co? | kde? | cena v YTL | přibližně Kč | poznámka |
cisterna Yarebatan | Istanbul | 10 | 150 | |
muzeum Aya Sofia | Trabzon | 2 | 30 | |
Klášter Sumela | Sumela | 5 | 75 | |
pevnost Van Kalesi | Van | 2 | 30 | |
skalní hrad Kale | Uchisar | 1,25 | 18,75 | student; dospělí 2,50 YTL |
podzemní město | Derinkuyu | 10 | 150 | |
muzeum Mevlany | Konya | 5 | 75 | |
jeskyně Zindan | okolí Egirdiru | 1 | 15 | student; dospělí 3 YTL |
Pamukkale+Hierapolis | Pamukkale | 5 | 75 | |
Efes | Efes | 10 | 150 | |
Strava v Turecku:
co? | kde? | cena v YTL | přibližně Kč | poznámka |
kebab na ulici | Istanbul | 1,5 | 22,50 | |
zmrzlina na ulici | Ankara | 2 | 30 | "spešl" turecká zmrzlina |
lahmačun | Samsun | 1 | 15 | |
kebab | Ordu | 1,25 | 18,75 | |
večeře v lepší "kebabárně" | Trabzon | 5,50 | 82,50 | dürüm a plechovka fanty |
kebab s přílohou ve Fast foodu | Trabzon | 3,50 | 52,50 | plnohodnotný oběd |
1 kg broskví | Trabzon | 1 | 15 | |
meloun | Trabzon | 1,8 | 27 | |
1 kg hrozn. vína | Tatvan | 1,5 | 22,50 | |
2 ks fíků | Egirdir | 0,29 | 4,35 | |